Opis
Stożkowy PodwójnyAntena klaksonowa15dBi Typowy.Osiągać,1,5-20Zakres częstotliwości GHz
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| Przedmiot | Specyfikacja | Jednostki |
| Zakres częstotliwości | 1,5-20 | GHz |
| Osiągać | 15 Typ. | dBi |
| Współczynnik SWR | 1.5:1 | |
| PrzechodzićPolaryzacja | 35 | dB |
| 3dB Szerokość wiązki | E-Plane: typ 30, H-Plane: typ 28. | |
| Polaryzacja | Podwójny | |
| Złącze | SMA-Kobieta | |
| Wykończeniowy | Farba | |
| Tworzywo | Al | |
| Średnia moc | 50 | W |
| Moc szczytowa | 100 | W |
| Rozmiar(Dł.*Szer.*Wys.) | 253*Φ124,1 (±5) | mm |
| Waga | 0,496 | kg |
Rysunek konturowy
SymulowanyWyniks
Osiągać
Polaryzacja krzyżowa
Więcej informacji na temat anten znajdziesz na stronie:
Czas publikacji: 26-02-2025

